ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2022
ODHODKI MREŽE KARITAS | 2022 |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 4.310.978,41 |
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah | 258.623,64 |
Pomoč otrokom | 896.985,95 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 892.713,07 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.221.175,51 |
Drugi manjši programi | 236.002,95 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 7.816.479,53 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 1.151.411,81 |
Pomoč ženskam v stiski | 939.439,07 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 370.351,76 |
Pomoč migrantom pri prehodu Slovenije (iz Ukrajine) | 313.594,88 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 531.811,23 |
SKUPAJ (specifični) | 3.306.608,75 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 11.123.088,28 |
III. Pomoč tujini | 3.823.994,49 |
III. A. Pomoč tujini – material Ukrajina | 673.981,00 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 195.348,49 |
V. DELOVANJE | 861.477,80 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 191.549,29 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 16.869.439,35 |
* V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2021
ODHODKI MREŽE KARITAS | 2021 |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.559.930,50 |
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah | 316.333,85 |
Pomoč otrokom | 766.118,80 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 649.682,89 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.023.606,68 |
Drugi manjši programi | 265.695,79 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.581.368,51 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 963.459,05 |
Pomoč ženskam v stiski | 814.116,08 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 292.255,63 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 542.087,56 |
SKUPAJ (specifični) | 2.611.918,32 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 9.193.286,83 |
III. Pomoč tujini | 1.270.296,33 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 274.299,11 |
V. DELOVANJE | 873.117,04 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 168.122,52 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 11.779.121,82 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2020
ODHODKI MREŽE KARITAS | 2020 |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.440.046,39 |
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah | 465.747,05 |
Pomoč otrokom | 718.787,61 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 562.679,59 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 956.248,71 |
Drugi manjši programi | 254.066,56 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.397.575,91 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 914.379,06 |
Pomoč ženskam v stiski | 774.343,44 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 221.628,84 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 521.574,97 |
SKUPAJ (specifični) | 2.431.926,31 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.829.502,21 |
III. Pomoč tujini | 770.991,99 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 285.689,39 |
V. DELOVANJE | 809.836,36 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 146.002,71 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 10.842.022,66 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2019 | EUR |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.533.164,05 |
Pomoč ob naravnih nesrečah in večjih stiskah | 283.765,22 |
Pomoč otrokom | 805.420,67 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 806.825,20 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 957.069,21 |
Drugi manjši programi | 208.633,36 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.594.877,70 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 794.215,28 |
Pomoč ženskam v stiski | 742.666,08 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 219.957,95 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 508.310,75 |
SKUPAJ (specifični) | 2.265.150,06 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.860.027,76 |
III. Pomoč tujini | 704.487,85 |
IV. Zagovorniške kampanje, izobraževanje, osveščanje in preventiva | 347.470,03 |
V. DELOVANJE | 718.204,66 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 181.753,94 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 10.811.944,24 |
Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2019
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2018 | |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.486.481,46 |
Pomoč ob naravnih nesrečah (Jelendol in Črnomelj) | 271.841,33 |
Pomoč otrokom | 782.876,67 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 663.628,77 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.044.767,17 |
Drugi manjši programi | 147.924,36 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.397.519,76 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 782.506,87 |
Pomoč ženskam v stiski | 720.036,03 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 199.563,72 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 536.087,32 |
SKUPAJ (specifični) | 2.238.193,94 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.635.713,70 |
III. Pomoč tujini | 597.675,18 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 279.586,89 |
V. DELOVANJE | 784.011,51 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 169.488,36 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 10.466.475,64 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2018
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2017 | EUR |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.395.430,86 |
Pomoč otrokom | 784.382,17 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 668.625,19 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.189.068,63 |
Drugi manjši programi | 124.249,23 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.161.756,08 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 772.626,24 |
Pomoč ženskam v stiski | 739.271,78 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 254.536,68 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 554.459,02 |
SKUPAJ (specifični) | 2.320.893,72 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.482.649,80 |
III. Pomoč tujini | 492.889,03 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 171.448,78 |
V. DELOVANJE | 798.148,03 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 185.764,15 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 10.130.899,80 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2016 | |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.100.468,23 |
Pomoč otrokom | 742.951,29 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 705.105,80 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.525.667,61 |
Drugi manjši programi | 86.380,96 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.160.573,89 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 775.842,61 |
Pomoč ženskam v stiski | 666.377,71 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 257.681,24 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 547.658,63 |
SKUPAJ (specifični) | 2.247.560,19 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.408.134,07 |
III. Pomoč tujini | 457.508,85 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 172.277,09 |
V. DELOVANJE | 752.211,22 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 180.614,76 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 9.970.745,99 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2015
2015 | |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | EUR |
Pomoč družinam in posameznikom | 2.394.610,20 |
Pomoč otrokom | 760.507,18 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 586.584,97 |
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah | 254.210,00 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.486.563,37 |
Drugi manjši programi | 119.191,29 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 5.601.667,01 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 794.242,39 |
Pomoč ženskam v stiski | 491.483,12 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 110.121,62 |
Pomoč migrantom pri prehodu Slovenije | 237.446,34 |
Poklonjena hrana in mat. za migrante | 182.226,54 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 504.378,27 |
SKUPAJ (specifični) | 2.319.898,28 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 7.921.565,29 |
III. Pomoč tujini | 849.665,75 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 158.752,05 |
V. DELOVANJE | 775.717,65 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 223.813,97 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 9.929.514,71 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2014
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 2.921.449,28 |
Pomoč otrokom | 848.258,58 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 567.802,76 |
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah | 486.574,66 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 899.779,01 |
Drugi manjši programi | 186.837,36 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 5.910.701,65 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 768.267,49 |
Pomoč ženskam v stiski | 486.155,42 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 150.557,26 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 488.607,90 |
SKUPAJ (specifični) | 1.893.588,07 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 7.804.289,72 |
III. Pomoč tujini | 1.122.371,62 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 183.088,87 |
V. DELOVANJE | 691.229,57 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 201.569,55 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 10.002.549,33 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2013
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
ODHODKI 2013 | |
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI | (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 2.956.550,27 |
Pomoč otrokom | 850.406,47 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 579.520,15 |
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah | 499.009,45 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 999.988,11 |
Drugi manjši programi | 287.522,93 |
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) | 6.172.997,38 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 783.070,71 |
Pomoč ženskam v stiski | 492.197,89 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 164.885,57 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 490.838,62 |
SKUPAJ (specifični) | 1.930.992,79 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.103.990,18 |
III. Pomoč tujini | 478.676,17 |
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 183.005,99 |
V. DELOVANJE | 753.877,93 |
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 188.972,16 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) | 9.708.522,43 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2012
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
ODHODKI 2012 | |
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI | EUR |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.238.456,04 |
Pomoč otrokom | 798.650,43 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 593.646,64 |
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah | 593.803,20 |
Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.013.719,61 |
Drugi manjši programi | 181.493,22 |
Skupaj (splošni) | 6.419.769,14 |
III. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 751.620,26 |
Pomoč ženskam v stiski | 478.595,75 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 195.749,98 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 347.445,61 |
SKUPAJ (specifični) | 1.773.411,60 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) | 8.193.180,74 |
IV. Pomoč tujini | 232.313,20 |
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 390.258,50 |
VI. DELOVANJE | 708.146,49 |
VII. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 194.155,45 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.,VII.) | 9.718.054,38 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2011
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI | SKUPAJ (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 2.973.179 |
Pomoč otrokom | 764.541 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… | 535.590 |
Manjši programi | 259.890 |
Skupaj (splošni) | 4.533.199 |
II. Poklonjena hrana in material – od podjetij | 1.014.578 |
III. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | SKUPAJ |
Pomoč zasvojenim | 834.986 |
Pomoč ženskam v stiski | 494.479 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 292.904 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 320.236 |
SKUPAJ (specifični) | 1.942.605 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II.+III.) | 7.490.382 |
IV. Pomoč tujini | 571.851 |
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 241.354 |
VI. DELOVANJE | 637.772 |
VII. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 161.319 |
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.,VII.) | 9.102.678 |
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2010
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI | SKUPAJ (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.252.507 |
Pomoč otrokom | 893.732 |
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim | 615.670 |
Manjši programi | 86.157 |
Skupaj (splošni) | 4.848.066 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 646.202 |
Pomoč ženskam v stiski | 438.458 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 339.062 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 282.803 |
SKUPAJ (specifični) | 1.706.525 |
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLOVENIJI. | 6.554.591 |
III. Naravne nesreče doma | 345.420 |
IV. Pomoč tujini | 781.438 |
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 323.391 |
VI. Delovanje | 562.590 |
VII. Stroški doborodelnih akcij | 210.476 |
SKUPAJ ODHODKI MREŽE KARITAS (I., II., III., IV,V.,VI.,VII.) |
8.777.906 |
*V vrednost programov organizacij Karitas ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2009
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI | SKUPAJ (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 3.594.874,62 |
Pomoč otrokom | 902.213,56 |
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim | 653.548,24 |
Manjši programi | 44.210,29 |
Skupaj (splošni) | 5.194.846,71 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 582.345,82 |
Pomoč ženskam v stiski | 402.988,02 |
Pomoč brezdomcem in brezplačni ambulanti | 313.679,80 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 159.706,21 |
SKUPAJ (specifični) | 1.458.719,85 |
III .Naravne nesreče doma | 131.867,76 |
IV. Pomoč tujini | 370.442,95 |
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 259.432,19 |
SKUPAJ programi (I., II., III ., IV,V.) | 7.415.309,46 |
* V vrednost programov organizacij Karitas ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
PROGRAMI POMOČI V LETU 2008
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI | SKUPAJ (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 2.754.834,00 |
Pomoč otrokom | 670.628,00 |
Pomoč starejšim, bolnim… | 460.215,00 |
Manjši programi | 47.207,00 |
Skupaj (splošni) | 3.932.884,00 |
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI | |
Pomoč zasvojenim | 562.886,00 |
Pomoč ženskam v stiski | 368.303,00 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 224.981,00 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 160.718,00 |
SKUPAJ (specifični) | 1.316.888,00 |
III.Naravne nesreče (NEURJA) | 2.725.000,00 |
IV. Pomoč tujini | 440.758,29 |
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. | 267.690,42 |
SKUPAJ (I., II., III., IV,V) | 8.683.220,71 |
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2007
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
I. PROGRAMI POMOČI | SKUPAJ (EUR) |
Pomoč družinam in posameznikom | 1.389.629 |
Pomoč otrokom | 616.881 |
Pomoč starejšim, bolnim… | 413.174 |
Pomoč tujini | 376.928 |
Manjši programi | 100.690 |
Naravne nesreče | 1.601.777 |
Skupaj splošni | 4.499.080 |
Pomoč zasvojenim | 507.729 |
Pomoč ženskam v stiski | 342.249 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 245.725 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi | 130.650 |
SKUPAJ (posebni) | 1.226.353 |
SKUPAJ PROGRAMI | 5.725.433 |
DELOVANJE | 514.245 |
STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 199.182 |
SKUPAJ I.: | 6.438.860 |
V zgornji tabeli ni upoštevana vrednost koncesij.
II. DODATNA ZBRANA IN RAZDELJENA POMOČ V MATERIALU: | OCENA v EUR |
Dobava hrane iz intervencijskih zalog (testenine, riž, koruzni zdrob, moka, sladkor in mleko) | 868.203 |
Ostala zbrana in razdeljena pomoč v materialu na škofijskih in župnijskih Karitas | 332.139 |
SKUPAJ II.: | 1.200.342 |
Skupaj z ocenjeno pomočjo prejeto in razdeljeno v materialu je celotna pomoč organizacij Karitas v letu 2007 (I. + II.) znašala 7.639.202 EUR.
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2006
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
PROGRAMI POMOČI | v SIT |
Pomoč družinam in posameznikom | 274.678.495 |
Pomoč otrokom | 135.066.480 |
Pomoč starejšim, bolnim… | 114.908.528 |
Pomoč tujini | 124.797.721 |
Manjši programi | 26.440.955 |
Skupaj splošni | 675.892.179 |
Pomoč zasvojenim | 120.740.186 |
Pomoč ženskam v stiski | 81.173.329 |
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta | 44.640.548 |
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z belim blagom | 21.335.807 |
SKUPAJ (posebni) | 267.889.870 |
SKUPAJ PROGRAMI | 943.782.049 |
DELOVANJE | 126.662.875 |
STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ | 53.987.926 |
INVESTICIJE | 77.566.084 |
V zgornji tabeli ni upoštevana vrednost koncesij, pomoči pridobljene in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2005
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
PROGRAMI | (v SIT) |
Splošni dobrodelni programi | |
Pomoč družinam | 241.450.648 |
Pomoč otrokom | 119.060.623 |
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim. | 78.612.253 |
Pomoč tujini | 127.267.366 |
Manjši programi (Romi, osveščanje,..) | 25.027.844 |
SKUPAJ | 591.418.734 |
Posebni socialni programi | |
Pomoč zasvojenim | 100.072.538 |
Pomoč ženskam v stiski | 58.492.726 |
Pomoč brezdomcem | 42.434.708 |
Pomoč migrantom | 6.634.332 |
SKUPAJ | 207.634.304 |
SKUPAJ PROGRAMI | 799.053.038 |
DELOVANJE | 118.465.900 |
STROŠKI AKCIJ | 29.167.979 |
INVESTICIJE | 52.432.663 |
V podatkih ni upoštevana vrednost koncesij, javnih del, pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2004
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih karitas
PROGRAMI | (v SIT) |
Splošni dobrodelni programi | |
Pomoč družinam | 178.718.853 |
Pomoč otrokom | 86.719.580 |
Pomoč starejšim, bol. in inv. | 68.602.679 |
Pomoč tujini | 32.757.688 |
Manjši programi | 22.901.123 |
Naravne nesreče | 15.641.721 |
Vzgoja in osveščanje | 13.415.730 |
SKUPAJ | 418.757.374 |
Posebni socialni programi | |
Pomoč zasvojenim | 89.756.935 |
Pomoč ženskam v stiski | 45.996.445 |
Pomoč brezdomcem | 36.471.090 |
Osebe z motnjami v t.d.r. | 4.898.892 |
SKUPAJ | 177.123.362 |
SKUPAJ PROGRAMI | 595.880.737 |
DELOVANJE | 96.910.488 |
JAVNA DELA | 28.982.327 |
STROŠKI AKCIJ | 25.055.442 |
INVESTICIJE | 10.955.624 |
Skupaj | 728.802.291 |
V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2003
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
PROGRAMI | v SIT |
Splošni dobrodelni prog. | |
Pomoč družinam | 167.857.853 |
Pomoč otrokom | 75.073.503 |
Pomoč starejšim | 59.452.143 |
Pomoč tujini | 43.088.864 |
Naravne nesreče | 20.287.589 |
Manjši programi | 19.574.519 |
Vzgoja in osveščanje | 15.044.425 |
Pomoč beguncem | 1.981.939 |
SKUPAJ | 402.360.835 |
Specifični socialni prog. | |
Pomoč zasvojenim | 83.761.157 |
Pomoč ženskam v stiski | 48.014.770 |
Pomoč duševno pri. | 17.507.209 |
Pomoč brezdomcem | 16.006.654 |
SKUPAJ | 165.289.790 |
SKUPAJ VSI PROGRAMI | 567.650.625 |
v SIT | |
DELOVANJE | 84.860.148 |
JAVNA DELA | 18.418.271 |
STROŠKI AKCIJ | 20.522.769 |
INVESTICIJE | 35.150.044 |
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2002
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
Delovanje: | vrednost v SIT |
Državna raven | 23.167.163 |
Lokalna raven: | 60.670.840 |
SKUPAJ: | 83.838.003 |
Programi pomoči | Vrednost v Sit |
Manjši programi ŽK | 128.918.588 |
Pomoč družinam | 93.084.754 |
Pomoč soc. ogrož, otrokom | 45.736.470 |
Naravne nesreče | 22.527.834 |
Pomoč starejšim | 19.340.078 |
Pomoč brezdomcem | 16.866.306 |
Pomoč zasvojenim | 77.999.560 |
Pomoč materam in ženskam | 42.614.175 |
Vzgoja in osveščanje | 9.000.000 |
Pomoč beguncem | 5.545.000 |
Pomoč tujini | 55.959.381 |
SKUPAJ razdeljena pomoč | 517.592.146 |
V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.
DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2001
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas
Delovanje: | vrednost v SIT |
Državna raven | 21.377.815 |
Lokalna raven: | 60.427.609 |
SKUPAJ: | 81.805.424 |
Programi | |
Vrsta pomoči | vrednost v SIT |
Pomoč družinam | 75.575.106 |
Pomoč otrokom | 38.866.146 |
Vzgoja in osveščanje | 6.800.000 |
Pomoč brezdomcem | 20.155.000 |
Pomoč beguncem in azilantom | 6.400.000 |
Pomoč zasvojenim | 47.552.494 |
Pomoč materam in ženskam | 30.657.390 |
Pomoč starejšim | 97.745.335 |
Specifični lokalni programi | 41.457.462 |
Naravne nesreče | 29.056.306 |
Pomoč tujini | 25.585.916 |
Skupaj razdeljena pomoč: | 419.851.155 |
V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.
Viri: Letna poročila Škofijskih karitas, zavodov in zaključni račun Slovenske karitas.